Tên Sản Phẩm | Thức Ăn cho Chó Con For Life | Thức Ăn cho Chó Con Grain-free | Thức Ăn cho Chó Con Hữu Cơ 6 Không | Thức Ăn Cho Chó Con Khỏe Mạnh | Thức Ăn cho Chó Iskhan Ngăn Ngừa Dị Ứng | Thức Ăn cho Chó Con Zenith Grain Free | Thức Ăn cho Chó Con Iskhan Baby Starter | Thức Ăn cho Chó Con Premium by Nature | Thức Ăn cho Chó Con | Thức Ăn cho Chó Con SmartHeart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc Điểm | Thịt Tươi Cao Cấp Cung Cấp Lượng Protein Cao | Không Ngũ Cốc, Dung Tích Lớn cho Đàn Cún Cưng | 70 % Nguyên Liệu Hữu Cơ cho Mọi Giai Đoạn Phát Triển | Nguyên Liệu Tươi Canada Hài Lòng ” Vị Khách ” Kén Ăn | Nguyên Liệu Thuỷ Phân Tránh Dị Ứng cho Mọi Độ Tuổi | Kết Cấu Hạt Mềm Dễ Nhai, Dễ Tiêu Hoá | Men Vi Sinh, Sữa Non Tăng Cường Hệ Miễn Dịch | Protein Thô Cực Cao cho Các Giống Chó Nhỏ | Hàm Lượng Canxi, DHA Cao Phát Triển Xương và Trí Não | Nhiều Hương Vị, Giá Thành Phải Chăng, Dễ Mua |
Giá từ | 190.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 385.000 VNĐ | 423.000 VNĐ | 210.000 VNĐ | 194.000 VNĐ | 190.000 VNĐ | 190.000 VNĐ | 25.000 VNĐ | 32.888 VNĐ |
Chất béo | Mỡ gia cầm, Dầu cá hồi | Mỡ gà, Dầu cá hồi | Mỡ gà, Dầu cá hồi | Mỡ gà, Dầu cá hồi | Dầu gà, Dầu cá, Dầu đậu nành | Mỡ gà, Dầu cá hồi | Mỡ gà, Dầu cá hồi | Dầu cá hồi, Mỡ gà | Mỡ gia cầm, Dầu cá | Mỡ gà, Dầu cá |
Nguyên liệu chính | Thịt tươi (gà, lợn, bò), Thịt gà khô, Gan lợn, Gạo, Bột mì, Cám lúa mì, Ngô, Lúa mì, Củ cải khô, Mầm lúa mì, Rễ diếp xoăn, Chiết xuất Yucca | Cá hồi khô, Khoai tây, Táo khô, Thảo mộc trái cây (hương thảo, đinh hương, cam quýt, tinh bột nghệ), Kế sữa | Thịt cừu, Thịt gà, Cá hồi, Gạo, Hạt ngũ cốc, Phô mai, Rau, Trái cây | Thịt gà, Gạo nâu, Yến mạch, Đậu xanh, Củ cải khô, Trứng, Hạt lanh, Việt quất, Nam việt quất, Cà rốt, Rễ diếp xoăn | Protein đậu nành thuỷ phân, Thịt gà thuỷ phân, Gạo lứt, Hạt lanh, Cellulose, Vitamin, Khoáng chất, Berry, Chiết xuất Yucca | Ức gà, Khoai tây, Chiết xuất Yucca | Thịt gà tươi, Gạo lứt, Protein đậu nành thủy phân, Bột cá, Hạt lanh, Sữa non, Thảo mộc | Thịt gà, Yến mạch, Lúa mì, Táo khô, Gan gà, Thảo mộc | Ngô, Bột gia cầm, Lúa mì, Gạo tấm, Cám gạo, Bột đậu nành, Sữa, Bột thịt và xương | Gạo, Thịt gia cầm, Bắp, Đậu nành, Bột củ cải, Hạt lanh |
Protein thô | 30% | 30% | 26% | 25% | 21% | 30% | 30% | 32% | 28% | 26% |
Chất béo thô | 18% | 18% | 10% | 15% | 11% | 12% | 21% | 20% | 12% | 10% |
Phụ gia | – | Hương vị tự nhiên | – | – | Hương vị tự nhiên, Chất chống oxy hoá tự nhiên | Chất tạo màu tự nhiên | – | – | Chất bảo quản, Chất chống oxy hóa, Chất làm ngon miệng | Màu tổng hợp, Chất chống oxy hóa, Hương thịt bò nướng |
Axit béo | Omega 3, Omega 6 | Omega 3, Omega 6 | Omega 3, Omega 6 | Omega 3, Omega 6 | – | Omega 3, Omega 6 | – | Omega 3, Omega 6 | Omega 3, Omega 6 | Omega 3, Omega 6 |
Khối lượng | 3kg | 12kg | 2kg | 2.5kg | 1.2kg | 1.2 kg | 1kg | 1kg | 400g | 400g |
Kích thước | Nhỏ | Nhỏ | Nhỏ | – | Nhỏ | Nhỏ | Cực nhỏ | Nhỏ | Nhỏ | Nhỏ |
Source: https://thucanh.vn
Category: Chó cảnh